工業和信息化部下達了2013年第二批稀土指令性生產計劃
[發布單位]:工業和信息化部
[發布文號]:工信部原[2013]254號
[發布時間]:2013年7月2日
2013年第二批稀土指令性生產計劃表
序號 | 中央企業或?。▍^) | 礦產品 (折稀土氧化物,噸) | 冶煉分離產品 (折稀土氧化物,噸) | |
全國合計 | 46900 | 45150 | ||
一、 | 中央企業 | 2195 | 7500 | |
(一) | 中國五礦集團公司 | 1070 | 3350 | |
1 | 福建三明稀土材料有限公司 | 30 | 0 | |
2 | 五礦稀土江華有限公司 | 1000 | 0 | |
3 | 隴川云龍稀土開發有限公司 | 40 | 0 | |
4 | 贛縣紅金稀土有限公司 | 0 | 835 | |
5 | 定南大華新資源有限公司 | 0 | 600 | |
6 | 定南縣南方稀土有限責任公司 | 0 | 515 | |
7 | 尋烏南方稀土有限責任公司 | 0 | 500 | |
8 | 五礦江華瑤族自治縣興華稀土新材料有限公司 | 0 | 50 | |
9 | 廣州建豐五礦稀土有限公司 | 0 | 850 | |
(二) | 中國鋁業公司 | 375 | 2250 | |
1 | 中鋁稀土(江蘇)有限公司 | 0 | 1800 | |
2 | 中鋁廣西有色稀土開發有限公司 | 375 | 450 | |
(三) | 中國有色礦業集團有限公司 | 0 | 1900 | |
1 | 廣東珠江稀土有限公司 | 0 | 1050 | |
2 | 宜興新威利成稀土有限公司 | 0 | 850 | |
(四) | 中國鋼研科技集團有限公司 | 750 | 0 | |
1 | 山東微山湖稀土有限公司 | 750 | 0 |
2013年第二批稀土指令性生產計劃表
序號 | 中央企業或省(區) | 礦產品 (折稀土氧化物,噸) | 冶煉分離產品 (折稀土氧化物,噸) | |
二、 | 地方 | 44705 | 37650 | |
1 | 內蒙古 | 25000 | 17500 | |
2 | 江蘇 | 0 | 1100 | |
3 | 福建 | 970 | 1250 | |
4 | 江西 | 4500 | 3950 | |
5 | 山東 | 0 | 1400 | |
6 | 湖南 | 0 | 300 | |
7 | 廣東 | 1100 | 2450 | |
8 | 廣西 | 875 | 0 | |
9 | 四川 | 12200 | 5400 | |
10 | 云南 | 60 | 0 | |
11 | 陜西 | 0 | 800 | |
12 | 甘肅 | 0 | 3500 |